МКУ «Южное» информирует: на основании приказа региональной энергетической комиссии департамента цен и тарифов Краснодарского края за № 132/2018-ВК от 10 декабря 2018 года «Об установлении тарифов на питьевую воду» для МКУ «Южное» установлены следующие тарифы на холодную воду на 2019-2023 годы с календарной разбивкой:
на питьевую воду | ||
тариф (руб./куб.м) | тариф для населения (руб./куб.м) | |
с 01.01.2019 по 30.06.2019 | 16,88 | 16,88 |
с 01.07.2019 по 31.12.2019 | 17,32 | 17,32 |
с 01.01.2020 по 30.06.2020 | 17,32 | 17,32 |
с 01.07.2020 по 31.12.2020 | 18,18 | 18,18 |
с 01.01.2021 по 30.06.2021 | 18,18 | 18,18 |
с 01.07.2021 по 31.12.2021 | 19,07 | 19,07 |
с 01.01.2022 по 30.06.2022 | 19,07 | 19,07 |
с 01.07.2022 по 31.12.2022 | 19,88 | 19,88 |
с 01.01.2023 по 30.06.2023 | 19,88 | 19,88 |
с 01.07.2023 по 31.12.2023 | 19,99 | 19,99 |
Стандарты раскрытия информации по тарифу на холодную воду и нормативам потребления на 2019-2023 годы размещены на сайте регулирующего органа www.rek23.ru, а так же на сайте администрации Ильинского сельского поселения ilinka-adm.ru.